Организация питания

ГРАФИК

приёма пищи учащимися

ГУО «Глухская средняя школа имени С.А.Красовского»

на 2025/2026 учебный год

Понедельник – пятница 

1–4 классы

Завтрак: 9.45–10.00 

Обед: 13.35–13.50

Понедельник – пятница 

5–9 классы

Обед: 11.40–11.55

Полдник: 15.30-15.45

Денежные нормы расходов на питание

Денежные нормы расходов на питание согласно Приложению 6 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 27.04.2013 № 317

(в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 23.08.2023 № 555)

6-10 лет 11-18 лет
Второй завтрак 1,60
Обед 2,29 2,70
Полдник 0,69 0,81

Первая неделя, Понедельник
зимне-весенний период 2023/2024
Категория 6-10 лет (1-4 классы) 11-18 лет (5-11 классы)
Наименование блюда Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, г Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, г
ВТОРОЙ ЗАВТРАК
Горошек консервированный 50 1,6 0,15 3,25 26,5 60 1,92 0,18 3,9 31,8
Колбаса варенокопченая (порциями) 20 2,88 7,85 0 83,88 20 2,88 7,85 0 83,88
Каша вязкая гречневая 150 4,12 4,71 18,75 132,06 150 4,12 4,41 18,75 132,06
Биточки "Школьные" 50 7,46 8,99 2,77 132,24 50 7,46 8,99 2,77 132,24
Компот из смеси сухофруктов 200 0,14 0,14 17,9 73,66 200 0,14 0,14 17,9 73,66
Фрукты свежие 100 1,5 0,5 21 96
Хлеб пшеничный 30 2,43 0,3 14,64 72,6 20 1,62 0,2 9,76 48,4
Аскорбиновая кислота 50 0 0 1,25 5 70 0 0 1,75 7
Химический состав: 18,63 22,14 62,56 525,94 19,64 22,19 75,83 605,04
ОБЕД
Салат "Здоровье" 90 1,48 9,1 4,78 113,74 100 1,64 10,13 5,31 126,37
Зразы "Белорусские" 60 9,38 10,96 3,93 155,88 80 12,52 14,63 5,23 207,83
Макаронные изделия отварные 100 3,4 2,81 20,51 122,57 150 5,12 5,07 30,77 183,85
Компот из плодов шиповника 200 0,61 0 3,87 19,62 200 0,61 0 3,87 19,62
Бифидин 150 4,35 4,8 5,7 88,5 150 4,35 4,8 5,7 88,5
Печенье 20 1,5 2,36 14,98 83,42 20 1,5 2,36 14,98 83,42
Хлеб ржаной 30 2,55 0,99 12,75 77,7 40 3,4 1,32 17 103,6
Хлеб пшеничный 30 2,43 0,3 14,64 72,6 50 4,05 0,5 24,4 121
Химический состав: 25,7 31,32 95,16 734,03 33,19 35,81 117,3 934,19
Итого за день: 44,33 53,46 157,72 1259,97 0 52,83 58 193,13 1539,23
Первая неделя, Вторник
зимне-весенний период 2023/2024
Категория 6-10 лет (1-4 классы) 11-18 лет (5-11 классы)
Наименование блюда Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, г Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, г
ВТОРОЙ ЗАВТРАК
Колбасные изделия отварные / сосиски 50 5,34 8,8 0,77 108 50 5,87 9,68 0,84 118,8
Картофель запеченный "Антошкина картошка" 100 2,85 9,89 23,25 192,35 130 3,71 12,86 30,23 250,07
Кофейный напиток с молоком 180 1,65 1,28 18,44 83,21 180 1,65 1,28 18,44 92,46
Соус Томатный 50 0,69 1,95 3,37 35,19 50 0,69 1,95 3,37 35,19
Хлеб ржаной 20 1,7 0,66 8,5 51,8 40 3,24 0,4 19,52 96,8
Химический состав: 12,23 22,58 54,33 470,55 15,16 26,17 72,4 593,32
ОБЕД
Салат "Перемена" 80 2,11 4,13 5,24 69,4 100 2,65 5,17 6,55 86,76
Борщ с картофелем (со сметаной) 200/10 1,8 4,5 11,29 96,15 250/10 2,18 5,2 14,04 115,57
Оладьи из печени 50 8,52 5,84 5,54 110,17 60 10,22 7 6,64 132,2
Каша вязкая рисовая 150 3,28 3,81 34,66 186,91 150 3,28 3,81 34,66 186,91
Фрукты свежие 100 1,08 0,24 9,72 51,6 200 1,8 0,4 17,6 86
Напиток из шиповника 200 0,61 0 3,87 19,62 200 0,61 0 3,87 19,62
Хлеб пшеничный 40 3,24 0,4 19,52 96,8 50 4,05 0,5 24,4 121
Хлеб ржаной 40 3,4 1,32 17 103,6 50 4,25 1,65 21,25 129,5
Аскорбиновая кислота 50 0 0 1,25 5 70 0 0 1,75 7
Химический состав: 24,04 20,24 111,09 739,25 29,04 23,73 130,76 884,56
Итого за день: 36,27 42,82 165,42 1209,8 44,2 49,9 203,16 1477,88
Первая неделя, Среда
зимне-весенний период 2023/2024
Категория 6-10 лет (1-4 классы) 11-18 лет (5-11 классы)
Наименование блюда Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, г Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, г
ВТОРОЙ ЗАВТРАК
Макароны отварные 130 4,3 3,04 24 145,67 200 6,6 4,68 36,9 224,11
Котлеты из говядины 50 6,47 6,59 7,19 122,42 60 8,07 8,38 8,63 148,22
Чай с молоком 180 1,29 1,03 10,03 54,52 200 1,43 1,14 11,15 60,58
Бутерброд с сыром 40 5,14 8,26 9,83 136,05 40 5,14 8,26 9,83 136,05
Йогурт 150 6,15 2,25 8,85 85,5 150 6,15 2,25 8,85 85,5
Химический состав: 20,35 21,17 59,9 544,16 25,39 24,71 75,36 654,46
ОБЕД
Салат "Цыпленок" 70 8,73 11,9 2,89 161,9 70 8,73 11,9 3,89 161,9
Колбаса варенокопченая (порциями) 20 2,88 7,85 0 83,88 20 2,88 7,85 0 83,88
Щи из свежей капусты (со сметаной) 250/10 2,3 5,09 7,15 89,09 250/10 2,3 5,09 8,15 89,09
Рыба жаренная 70 12,04 0,7 2,88 66,85 70 12,04 0,7 2,88 66,85
Пюре картофельное 150 2,87 3,82 19,82 126,18 150 2,87 3,82 19,82 126,18
Компот из свежих плодов 200 0,14 0,14 17,9 73,66 200 0,14 0,14 17,9 73,66
Фрукты свежие 100 0,4 0,4 9,8 45 200 0,8 0,8 19,6 90
Хлеб ржаной 40 3,4 1,32 17 103,6 40 3,4 1,32 17 103,6
Хлеб пшеничный 40 3,24 0,4 19,52 96,8
Аскорбиновая кислота 50 0 0 1,25 5 70 0 0 1,75 7
Химический состав: 30,6 31,22 78,69 755,16 34,99 33,88 111,65 898,96
Итого за день: 50,95 52,39 138,59 1299,32 60,38 58,59 187,01 1553,42
Первая неделя, Четверг
зимне-весенний период 2023/2024
Категория 6-10 лет (1-4 классы) 11-18 лет (5-11 классы)
Наименование блюда Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, г Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, г
ВТОРОЙ ЗАВТРАК
Сырники из творога / Запеканка из творога 60 9,26 4,41 11,29 112,9 80 12,34 5,88 15,07 163,85
Котлеты из птицы "Оригинальные" 60 10,06 12,32 4,93 154,59 50 8,38 10,26 4,11 145,5
Картофель тушеный в соусе томатном 130 2,97 3,06 12,27 91,68 150 3,42 3,54 15,16 105,78
Компот из изюма 200 0,52 0,11 22,66 90,63 200 0,52 0,11 22,66 90,63
Фрукты свежие 100 0,4 0,3 21 96 150 2,25 0,75 31,5 144
Аскорбиновая кислота 50 0 0 1,25 5 70 0 0 1,75 7
Химический состав: 23,21 20,2 73,4 550,8 26,91 20,54 90,25 656,76
ОБЕД
Салат "Парус" 80 1,35 4,11 8,19 75,3 100 1,7 5,14 11,24 94,13
Суп картофельный с бобовыми 250 5,06 3,79 19,15 130,36 250 5,06 3,79 19,15 134,36
Бабка картофельная со свининой (со сметаной) 150/10 9,2 14,23 22,23 275,81 150/20 9,2 16,23 22,23 275,81
Компот из смеси сухофруктов 200 0,36 0 24,99 106,6 200 0,36 0 24,99 106,06
Зефир 40 0,72 0,4 31,92 130,4 40 0,72 0,4 31,92 130,4
Хлеб ржаной 20 1,7 0,66 8,5 51,8 50 4,25 1,65 21,25 129,5
Хлеб пшеничный 30 2,43 0,3 14,64 72,6
Химический состав: 18,39 23,19 114,98 770,27 23,72 27,51 145,42 942,86
Итого за день: 41,6 43,39 188,38 1321,07 50,63 48,05 235,67 1599,62
Первая неделя, Пятница
зимне-весенний период 2023/2024
Категория 6-10 лет (1-4 классы) 11-18 лет (5-11 классы)
Наименование блюда Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, г Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, г
ВТОРОЙ ЗАВТРАК
Фриттата "Как дома" (с горошек консервированный) 70 7,2 5,22 0,22 100,2 100 10,55 14,25 0,44 175,62
Пельмени отварные (со сметаной) 150/30 13,89 7,36 42,89 295,8 150/10 13,89 7,36 42,89 295,8
Компот из свежих плодов 200 0,14 0,14 17,9 73,66 200 0,14 0,14 17,9 73,66
Хлеб ржаной 30 2,55 0,99 12,75 77,7 30 2,55 0,99 12,75 77,7
Фрукты свежие 100 0,9 0,2 8,1 43 100 0,9 0,2 8,1 43
Аскорбиновая кислота 50 0 0 1,25 5 70 0 0 1,75 7
Химический состав: 24,68 13,91 83,11 595,36 28,03 22,94 83,83 672,78
ОБЕД
Салат из морской капусты 50 0,45 2,6 1,5 34,55 50 0,45 2,6 1,5 34,55
Салат из свеклы с сыром 50 2,39 7,63 3,29 90,95 50 2,39 7,63 3,29 90,95
Оладья из птицы "Вкусные" 60 9,67 12,18 4,44 138,78 80 12,88 14,4 9,7 215,06
Пюре картофельное 150 2,87 3,82 19,82 126,18 150 2,87 3,82 19,82 126,18
Фрукты свежие 100 0,4 0,4 9,8 45 200 0,8 0,8 19,6 90
Сок 180 1,26 0,18 33,3 108 200 1,4 0,2 37 120
Хлеб пшеничный 30 2,43 0,3 14,64 72,6 50 4,05 0,5 24,4 121
Хлеб ржаной 30 2,55 0,99 12,75 77,7 50 4,25 1,65 21,25 129,5
Аскорбиновая кислота 70 0 0 1,75 7
Химический состав: 22,02 28,1 99,54 693,76 29,09 31,6 138,31 934,24
Итого за день: 46,7 42,01 182,65 1289,12 57,12 54,54 222,14 1607,02
Вторая неделя, Понедельник
зимне-весенний период 2023/2024
Категория 6-10 лет (1-4 классы) 11-18 лет (5-11 классы)
Наименование блюда Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, г Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, г
ВТОРОЙ ЗАВТРАК
Сырники из творога /Запеканка из творога (со сметаной) 60 7,94 5,44 9,72 120,96 70/15 11,1 7,6 13,61 169,34
Каша вязкая гречневая 150 4,12 4,41 18,75 132,06 130 3,57 3,82 16,25 114,46
Биточки куриные с сыром 50 7,57 8,83 6,46 138,13 60 9,08 10,58 7,76 165,75
Чай с сахаром 200 0,18 0,04 9,02 37,18 200 0,18 0,04 9,02 37,18
Фрукты свежие 100 0,48 0,48 11,76 54 200 0,8 0,8 19,6 90
Химический состав: 20,29 19,2 55,71 482,33 24,73 22,84 66,24 576,73
ОБЕД
Салат "Студеньческий" 100 3,64 11,06 7,86 150,24 100 3,64 11,06 7,86 150,24
Соус томатный 50 0,69 1,95 3,37 35,16 50 0,69 1,95 3,37 35,16
Котлеты "Классные" 70 9,01 11,71 7,02 172,89 80 10,31 13,4 8,02 197,61
Картофель, запеченный дольками 100 2,59 2,03 21,28 114,4 150 3,88 3,05 31,93 171,58
Фрукты свежие 120 0,4 0,4 9,8 45 200 1,8 0,4 16,2 86
Компот из смеси сухофруктов 200 0,52 0,11 22,66 90,63 120 0,46 0,1 21,2 80,09
Мармелад 20 0,02 0 15,88 64,2 30 0,03 0 23,82 96,3
Хлеб ржаной 30 2,55 0,99 12,75 77,7 30 2,55 0,99 12,75 77,7
Аскорбиновая кислота 50 0 0 1,25 5 70 0 0 1,75 7
Химический состав: 19,42 26,25 111,87 755,22 23,36 30,95 127,9 901,68
Итого за день: 39,71 45,45 167,58 1237,55 0 48,09 53,79 194,14 1478,41
Вторая неделя, Вторник
зимне-весенний период 2023/2024
Категория 6-10 лет (1-4 классы) 11-18 лет (5-11 классы)
Наименование блюда Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, г Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, г
ВТОРОЙ ЗАВТРАК
Свинина по-домашнему 60 9,68 14,56 0,15 174,03 60 11,61 17,48 0,18 208,83
Каша рассыпчатая перловая 130 3,51 3,31 25,33 146,11 150 4,05 3,82 29,23 168,59
Сок 200 1,4 0,2 37 120 200 1,4 2 37 120
Фрукты свежие 100 0,4 0,4 9,8 45 100 0,4 0,4 9,8 45
Хлеб ржаной 20 1,62 0,2 9,76 48,4 50 4,05 0,5 24,4 121
Химический состав: 16,61 18,67 82,04 533,54 21,51 24,2 100,61 663,42
ОБЕД
Салат "Озорник" 60 1,92 7,12 2,61 84,42 100 3,22 11,86 4,36 130,7
Колбаса варено-копченая 20 2,88 7,83 0 83,88
Суп картофельный с крупой (рисовой) 250 2,03 3,54 16,14 107,84 250 2,03 3,54 16,14 107,84
Рыба жареная 80 13,75 5,4 3,29 117,99 100 15,2 6,74 4,11 137,48
Пюре картофельное 150 2,87 3,82 19,82 126,18 150 2,87 3,82 19,82 126,18
Напиток из плодов шиповника 180 0,4 0,09 19,78 83,8 200 0,61 0 3,87 19,62
Бифидин/йогурт 150 4,35 4,8 5,7 88,5 150 4,35 4,8 5,7 88,5
Фрукты свежие 100 1,5 0,5 21 90 100 1,5 0,5 21 90
Хлеб пшеничный 30 2,43 0,3 14,64 72,6
Хлеб ржаной 20 1,7 0,66 8,5 51,8 30 2,55 0,99 12,75 77,7
Аскорбиновая кислота 50 0 0 1,25 5 70 0 4 1,75 7
Химический состав: 28,52 26,98 97,72 755,53 37,64 44,38 104,14 941,5
Итого за день: 45,13 45,65 179,76 1289,07 59,15 68,58 204,75 1604,92
Вторая неделя, Среда
зимне-весенний период 2023/2024
Категория 6-10 лет (1-4 классы) 11-18 лет (5-11 классы)
Наименование блюда Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, г Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, г
ВТОРОЙ ЗАВТРАК
Каша вязкая пшенная 150 3,76 4,41 22,86 143,19 180 4,51 5,29 26,19 171,83
Бифштекс "Смачны" 50 9,31 10,66 3,25 133,83 70 12,9 10,11 4,34 170,63
Йогурт 150 6,15 2,25 8,85 85,5 150 6,15 2,25 8,85 85,5
Чай с сахаром 200 0,18 0,04 9,02 37,18 200 0,18 0,04 9,02 37,18
Хлеб ржаной 30 2,55 0,99 17 77,7 30 2,55 0,99 17 77,7
Фрукты свежие 100 0,4 0,4 9,8 45
Химический состав: 21,95 18,35 60,98 477,4 26,69 19,08 75,2 587,84
ОБЕД
Салат "Розовый"(с маслом растительным/майонез) 50 2,73 7,62 2,17 94,46 50 2,73 7,62 2,17 94,46
Салат картофельный с зеленым горошком 50 1,71 6,13 5,35 83,9 50 1,71 6,13 5,35 83,9
Мясные гнезда 65 10,85 10,77 7,67 177,57 65 10,85 10,77 7,67 177,57
Макаронные изделия отварные 130 4,43 3,52 26,66 159,34 150 5,12 4,07 30,77 183,85
Фрукты свежие 100 1,5 0,5 21 96 120 1,8 0,6 25,2 115,2
Компот из свежих плодов 200 0,14 0,14 17,9 73,66 200 0,14 0,14 17,9 73,66
Хлеб пшеничный 30 2,43 0,3 14,64 72,6 40 3,24 0,4 19,52 96,8
Хлеб ржаной 40 3,4 1,32 17 103,6
Аскорбиновая кислота 50 0 0 1,25 5 70 0 0 1,75 7
Химический состав: 23,79 28,98 96,64 762,53 28,99 31,05 126,8 936,04
Итого за день: 45,74 47,33 157,62 1239,93 55,68 50,13 202 1523,88
Вторая неделя, Четверг
зимне-весенний период 2023/2024
Категория 6-10 лет (1-4 классы) 11-18 лет (5-11 классы)
Наименование блюда Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, г Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, г
ВТОРОЙ ЗАВТРАК
Блины на кефире 60 4,43 3,68 19,77 131,53 100 7,38 6,13 32,95 219,22
Бабка картофельна со свининой (со сметаной) 130/10 7,96 13,8 19,27 239,03 140/10 8,58 15,15 20,74 257,4
Кофейный напиток 200 1,65 1,28 18,44 92,46 200 1,65 1,28 18,44 92,46
Фрукты свежие 100 0,4 0,4 9,8 45 150 0,6 0,45 15,45 70,5
Химический состав: 14,44 19,16 67,28 508,02 18,21 23,01 87,58 639,58
ОБЕД
Салат "Здоровье" 60 0,97 6,07 3,18 75,82 100 1,64 10,13 5,31 126,37
Щи из свежей капусты с картофелем (со сметаной) 200/10 1,86 4,01 7,32 77,37 250/10 2,62 4,23 9,17 96,72
Колбаса отварная/ сосиски 50 5,34 8,8 0,77 108 50 5,34 8,8 0,77 108
Каша вязкая рисовая 130 1,77 3,15 18,69 110,95 150 3,05 3,63 21,57 128,02
Компот из свежих плодов 200 0,14 0,14 17,9 73,66 200 0,14 0,14 17,9 73,66
Фрукты свежие 100 1,5 0,5 21 96 100 1,5 0,6 21 96
Зефир 30 2,43 0,3 14,64 72,6 40 0,72 0,04 31,92 130,4
Хлеб ржаной 30 1,7 0,99 12,75 77,7 50 4,25 1,65 21,25 129,5
Аскорбиновая кислота 50 0 0 1,25 5 70 0 0 1,75 7
Химический состав: 15,71 23,96 97,5 697,1 19,26 29,22 130,64 895,67
Итого за день: 30,15 43,12 164,78 1205,12 37,47 52,23 218,22 1535,25
Вторая неделя, Пятница
зимне-весенний период 2023/2024
Категория 6-10 лет (1-4 классы) 11-18 лет (5-11 классы)
Наименование блюда Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, г Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, г
ВТОРОЙ ЗАВТРАК
Зразы "Фанфики" 50 7,58 8,91 3,54 123,95 60 9,08 9,68 4,25 153,57
Пюре картофельное 130 2,5 3,31 17,19 109,36 130 2,5 3,31 17,19 109,36
Омлет с сыром 60 6,73 8,88 1,93 112,71 80 8,96 11,86 2,24 150,27
Чай с сахаром 180 0,18 0,04 9,02 33,46 200 0,18 0,04 9,02 37,18
Зефир 40 0,72 0,04 31,92 130,4 40 0,72 0,04 31,92 130,4
Химический состав: 17,71 21,18 63,6 509,88 21,44 24,93 64,62 580,78
ОБЕД
Салат "Белка" 70 2,4 6,98 3,75 87,11 100 3,42 9,98 5,36 124,45
Пельмени отварные (со сметаной) 150/20 10,19 5,4 31,46 216,92 200/30 11,29 6,87 41,03 276,08
Запеканка из творога "Зебра" 70 10,92 5,72 12,11 155,97 70 10,92 5,72 12,11 155,97
Компот из смеси сухофруктов 200 0,36 0 24,99 106,06 200 0,36 0 24,99 106,06
Фрукты свежие 100 0,4 0,4 9,8 45 100 0,4 0,4 9,8 45
Йогурт 150 6,15 2,25 8,85 85,5
Хлеб пшеничный 30 2,43 0,3 14,63 72,6 20 1,62 0,2 9,76 48,4
Хлеб ржаной 30 2,55 0,99 12,75 77,7 30 2,55 0,99 12,75 77,7
Аскорбиновая кислота 50 0 0 1,25 5 70 0 0 1,75 7
Химический состав: 29,25 19,79 110,74 766,36 35,71 25,41 126,4 926,16
Итого за день: 46,96 40,97 174,34 1276,24 57,15 50,34 191,02 1506,94
Инженер-технолог: Крюкова А.М.

Организация питания (adu.by)

Разделы сайта